FEATURES CHECKLIST 性能比較一覽表 | Thymatron? 醒脈通IV型 | MECTA 思倍通 |
Postictal Suppression Index 抽搐抑制指數(shù) | ü | No |
4-Channel Monitor/Printer 4通道顯示/打印 | ü | No |
Optimized Stimulus Programs 最佳刺激治療模式(目前為7個(gè)模式) | ü | No |
Power Spectral Analysis 功率譜分析 | ü | No |
Upgrade by Changing Microchip 可升級 | ü | No |
Maximum Sustained EEG Power 最大持續(xù)腦電功率 | ü | No |
Continuous Digital Heart Rate Display & Printout 連續(xù)數(shù)字心率顯示與打印輸出 | ü | No |
Baseline and Peak Heart Rate Printout 基線和峰值心率打印輸出 | ü | No |
Seizure Duration from Heart Rate 從心率判斷抽搐發(fā)作 | ü | No |
EEG Coherence Analysis 腦電圖相干性分析 | ü | No |
Seizure Energy Index 抽搐能量指數(shù) | ü | No |
Computer-Determined EEG Seizure Duration 計(jì)算機(jī)根據(jù)腦電圖測定發(fā)作時(shí)間 | ü | No |
Computer-Determined Motor Seizure Duration 計(jì)算機(jī)根據(jù)肌電圖測定發(fā)作時(shí)間 | ü | No |
True EMG Monitor 真正的肌電圖監(jiān)測 | ü | No |
EEG Ictal Line Seizure Indicator 腦電圖發(fā)作時(shí)期的指標(biāo) | ü | No |
Light-Emitting Elapsed Time Display 發(fā)光管顯示治療時(shí)間 | ü | No |
Disposable stimulus electrodes and oral protectors 一次性刺激電極和口腔保護(hù)器 | ü | No |
Audible EEG? monitor 聲響腦電?監(jiān)測 | ü | No |
Instant Impedance Test 即時(shí)阻抗測試 | ü | No |
Extended Seizure Alert 發(fā)作過長報(bào)警 | ü | No |
摘自美國制造商官方網(wǎng)站
網(wǎng)址 http://www.thymatron.com/catalog_thymatron.asp?C=2&I=1
微信二維碼
手機(jī)站二維碼
Copyright@2014-2016 西安百德儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有,地址:中國 · 陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)唐延南路11號10F 客服熱線:+86-029-62318650
中華人民共和國工信部備案號: 陜ICP備14002010號互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(陜)-非經(jīng)營性-2015-0003 | 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證:陜20150106