參數 | WHO第5版參考值下限 |
精液體積(ml) | 1.5(1.+1.7) |
精子總數(106/次射精) | 39(33-46) |
精子深度 (106/ml) | 15(12-16) |
總活動率(PR+NP,%) | 40(38-42) |
前向活動率(PR,%) | 32(31-34) |
存活率(存活精子。%) | 58(55-63) |
精子形態學(正常形態,%) | 4(3.0-4.0) |
其它參數 | |
PH | ≧7.2 |
過氧化物酶陽性白細胞(106/ml) | <1.0 |
MAR試驗(附著粒上的活動精子,%) | <50 |
免疫珠試驗(附著珠上的活動精子,%) | <50 |
精漿鋅(∪ mol/射精) | ≧2.4 |
精漿果糖(∪ mol/射精) | ≧13 |
精漿中性葡糖苷本酶(mU射精) | ≧20 |
微信二維碼
手機站二維碼
Copyright@2014-2016 西安百德儀器設備有限公司版權所有,地址:中國 · 陜西省西安市高新技術產業開發區唐延南路11號10F 客服熱線:+86-029-62318650
中華人民共和國工信部備案號: 陜ICP備14002010號互聯網藥品信息服務資格證書:(陜)-非經營性-2015-0003 | 醫療器械經營許可證:陜20150106